193
empresas
Technology
is any of
Azure Stack HCI
Country
is any of
Emea
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Alemania | IT Services and IT Consulting | 11 | Azure Stack HCI | ||
Alemania | Staffing and Recruiting | 3 | Azure Stack HCI | ||
Alemania | IT Services and IT Consulting | 10k | Azure Stack HCI | ||
Alemania | IT Services and IT Consulting | 501 | Azure Stack HCI | ||
Francia | IT Services and IT Consulting | 234 | Azure Stack HCI | ||
Reino Unido | Staffing and Recruiting | 147 | Azure Stack HCI | ||
Francia | Staffing and Recruiting | 1.6k | $454M | Azure Stack HCI | |
Países Bajos | Staffing and Recruiting | 71 | $7M | Azure Stack HCI | |
España | IT Services and IT Consulting | 44k | $398M | Azure Stack HCI | |
Alemania | IT Services and IT Consulting | 10k | Azure Stack HCI |
Descargar lista de 193 empresas que utilizan Azure Stack HCI en Emea. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.