207
empresas
Technology
is any of
Azure Stack HCI
Country
is any of
Estados Unidos
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Software Development | 237k | $198B | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 10k | Azure Stack HCI | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 48 | $63M | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | Outsourcing and Offshoring Consulting | 808 | $25M | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 18k | $9.4B | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 14k | $2.2B | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 85k | $29B | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 160 | $17M | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | Software Development | 47 | $1.4M | Azure Stack HCI | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 39k | $1.5B | Azure Stack HCI |
Descargar lista de 207 empresas que utilizan Azure Stack HCI en Estados Unidos. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.