The Best Learning Management Software to Bring Your Virtual Strategy to Life
29
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"company_technology_slug_or\": [
\"mc-lms\"
],
\"company_country_code_or\": [
\"FR\"
]
}"Technology
is any of
MC | LMS
Country
is any of
Francia
| Empresa | PaÃs | Industria | Empleados | Ingresos | TecnologÃas |
|---|---|---|---|---|---|
Francia | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | MC | LMS | |
Francia | Legal Services | 1k | MC | LMS | ||
Francia | IT Services and IT Consulting | 58 | MC | LMS | ||
Francia | Technology, Information and Internet | 190 | MC | LMS | ||
Francia | Professional Training and Coaching | 5 | MC | LMS | ||
Francia | IT Services and IT Consulting | 18 | MC | LMS | ||
Francia | Manufacturing | 132k | $28B | MC | LMS | |
Francia | Professional Training and Coaching | MC | LMS | |||
Francia | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | MC | LMS | |
Francia | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 63k | $18B | MC | LMS |
Descargar lista de 29 empresas que utilizan MC | LMS en Francia. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
EstadÃsticas de Uso de TecnologÃa y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografÃa, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnologÃa, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnologÃa que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnologÃa.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.