curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"big-data\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | Business Consulting and Services | 732 | Vespa | ||
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 521 | AWS Glue | ||
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | AWS Glue | |
イギリス | Professional Services | 396k | $45B | Azure Synapse | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 758k | AWS Glue | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 12k | $1.8B | Druid | |
ドイツ | Retail | 1k | Vespa | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 237k | $198B | Azure Synapse | |
デンマーク | Retail | 10k | Stitch | ||
オランダ | Retail | 6.5k | Stroom |
私たちは、Big Dataを使用する91k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのBig Dataユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問