Copyright
22,017
firmy
Lista firm używających Copyright
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"copyright\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Online Audio and Video Media | 834 | $1M | Copyrights | |
Stany Zjednoczone | Higher Education | 31k | $100M | Copyrights | |
Stany Zjednoczone | Mental Health Care | 8.4k | Copyrights | ||
Stany Zjednoczone | Entertainment Providers | 6.1k | $5.7B | Copyrights | |
Holandia | Manufacturing | 12k | $2.1B | Copyrights | |
Polska | IT Services and IT Consulting | 398 | Copyrights | ||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Technology, Information and Internet | 180 | Copyrights | ||
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 567 | Copyrights | ||
Japonia | Entertainment Providers | 592 | Copyrights | ||
Stany Zjednoczone | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 106k | $600M | Copyrights |
Posiadamy dane o 22k firmach i użytkownikach korzystających z Copyright. Nasza lista użytkowników i klientów Copyright jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania








