Lista firm używających Legal
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"legal\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Financial Services | 53k | Limited Liability Partnership Llp | ||
Stany Zjednoczone | Pharmaceutical Manufacturing | 41k | $10B | Limited Liability Company Llc | |
Stany Zjednoczone | Retail | 10k | $7.3B | Limited Liability Company Llc | |
Stany Zjednoczone | Restaurants | 98k | $4.4B | Limited Liability Company Llc | |
Stany Zjednoczone | Food and Beverage Manufacturing | 79k | $33B | Limited Liability Company Llc | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 5k | $927M | Limited Liability Company Llc | |
Stany Zjednoczone | Sports and Recreation Instruction | 500 | $1B | Limited Liability Company Llc | |
Stany Zjednoczone | Restaurants | 270k | $1.4B | Limited Liability Company Llc | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 157k | Limited Liability Company Llc | ||
Stany Zjednoczone | Insurance | 5k | $1.2B | Limited Liability Company Llc |
Posiadamy dane o 52k firmach i użytkownikach korzystających z Legal. Nasza lista użytkowników i klientów Legal jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









