Insurance
2,605,797
firmy
Lista firm używających Insurance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"legal-insurance\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Retail | 81k | Disability Insurance | ||
Stany Zjednoczone | Professional Services | 800k | $20B | Health Insurance | |
Wielka Brytania | Professional Services | 401k | $45B | Insurance Consulting And Technology | |
Stany Zjednoczone | Retail | 81k | Insurance Consulting And Technology | ||
Stany Zjednoczone | Professional Services | 800k | $20B | Insurance Consulting And Technology | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Insurance Consulting And Technology | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 200k | $75B | Insurance Consulting And Technology | |
Wielka Brytania | Professional Services | 328k | $50B | Insurance Consulting And Technology | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 53k | Insurance Consulting And Technology | ||
Stany Zjednoczone | Restaurants | 98k | $4.4B | Insurance Consulting And Technology |
Posiadamy dane o 2.6M firmach i użytkownikach korzystających z Insurance. Nasza lista użytkowników i klientów Insurance jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania







