Intellectual Property
431,703
firmy
Lista firm używających Intellectual Property
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"intellectual-property\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Software Development | 33k | $7.6B | Intellectual Property | |
Stany Zjednoczone | Entertainment Providers | 86k | $4.6B | Trade Secrets | |
Stany Zjednoczone | Retail | 89k | $19B | Trade Secrets | |
Stany Zjednoczone | Retail | 93k | $12B | Trade Secrets | |
Stany Zjednoczone | Truck Transportation | 22k | $12B | Prior Art | |
Kanada | Hospitals and Health Care | 1.2k | Certificate Of Registration | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 237k | $198B | Intellectual Property | |
Stany Zjednoczone | Wellness and Fitness Services | 12k | $1B | Trade Secrets | |
Stany Zjednoczone | Semiconductor Manufacturing | 64k | $23B | Intellectual Property | |
Stany Zjednoczone | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Intellectual Property |
Posiadamy dane o 432k firmach i użytkownikach korzystających z Intellectual Property. Nasza lista użytkowników i klientów Intellectual Property jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
Najczęściej zadawane pytania









