207
firmy
Technology
is any of
Global Database
Country
is any of
Europe
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Francja | Pharmaceutical Manufacturing | 92k | $46B | Global Database | |
Szwajcaria | Financial Services | 118k | $35B | Global Database | |
Finlandia | Industrial Machinery Manufacturing | 36k | Global Database | ||
Wielka Brytania | Financial Services | 9.7k | $1.5B | Global Database | |
Holandia | Technology, Information and Internet | 3.8k | Global Database | ||
Szwecja | Research Services | 220 | Global Database | ||
Niemcy | Manufacturing | 52k | $24B | Global Database | |
Francja | Financial Services | 119k | $30B | Global Database | |
Wielka Brytania | Hospitals and Health Care | 66 | Global Database | ||
Francja | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 110k | $12B | Global Database |
Pobierz listę 207 firm używających Global Database w Europe. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.