244
firmy
Technology
is any of
Solidworks
Country
is any of
Irlandia
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Irlandia | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $20B | Solidworks | |
Irlandia | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $16B | Solidworks | |
Irlandia | Industrial Machinery Manufacturing | 68k | $26B | Solidworks | |
Irlandia | Staffing and Recruiting | 15 | $5k | Solidworks | |
Irlandia | Construction | 8 | $2.5M | Solidworks | |
Irlandia | Machinery Manufacturing | 51 | Solidworks | ||
Irlandia | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 1k | $360M | Solidworks | |
Irlandia | IT Services and IT Consulting | 2.8k | $389k | Solidworks | |
Irlandia | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 12k | $3.5B | Solidworks | |
Irlandia | Manufacturing | 51 | Solidworks |
Pobierz listę 244 firm używających Solidworks w Irlandia. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.