Technology
is any of
Solidworks
Country
is any of
Japonia
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Japonia | Hospitals and Health Care | 14k | Solidworks | ||
Japonia | Semiconductor Manufacturing | 3.7k | $3.8B | Solidworks | |
Japonia | Medical Equipment Manufacturing | 514 | $6.2B | Solidworks | |
Japonia | Automation Machinery Manufacturing | 1.8k | Solidworks | ||
Japonia | Manufacturing | 103k | $14B | Solidworks | |
Japonia | Motor Vehicle Manufacturing | 10k | Solidworks | ||
Japonia | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 349 | Solidworks | ||
Japonia | IT Services and IT Consulting | 110 | Solidworks | ||
Japonia | Defense and Space Manufacturing | 528 | $2.6M | Solidworks | |
Japonia | Automation Machinery Manufacturing | 19k | $3.1B | Solidworks |
Pobierz listę 62 firm używających Solidworks w Japonia. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.