30
empresas
Technology
is any of
Azure Cognitive Services
Country
is any of
Suíça
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Suíça | IT Services and IT Consulting | 11k | $1.1B | Azure Cognitive Services | |
Suíça | Technology, Information and Internet | 36 | Azure Cognitive Services | ||
Suíça | Motor Vehicle Manufacturing | 180k | $17B | Azure Cognitive Services | |
Suíça | IT Services and IT Consulting | 16k | Azure Cognitive Services | ||
Suíça | Financial Services | 118k | $35B | Azure Cognitive Services | |
Suíça | Utilities | 35k | $12M | Azure Cognitive Services | |
Suíça | Professional Services | 3.3k | $768M | Azure Cognitive Services | |
Suíça | IT Services and IT Consulting | 80 | Azure Cognitive Services | ||
Suíça | Professional Services | 5k | $427M | Azure Cognitive Services | |
Suíça | Mining | 5k | Azure Cognitive Services |
Baixe a lista de 30 empresas usando Azure Cognitive Services em Suíça. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.