A project management software product
109
empresas
Technology
is any of
Microsoft Project
Country
is any of
Dinamarca
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | Renewable Energy Equipment Manufacturing | 32k | $15B | Microsoft Project | |
Dinamarca | Professional Services | 400k | $11B | Microsoft Project | |
Dinamarca | Pharmaceutical Manufacturing | 66k | $27B | Microsoft Project | |
Dinamarca | Machinery Manufacturing | 14k | $3.5B | Microsoft Project | |
Dinamarca | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 5k | $2.2B | Microsoft Project | |
Dinamarca | Engineering Services | 3.5k | $14M | Microsoft Project | |
Dinamarca | Biotechnology Research | 1.3k | $4.7M | Microsoft Project | |
Dinamarca | Recreational Facilities | 417 | Microsoft Project | ||
Dinamarca | Civil Engineering | 8.6k | $1B | Microsoft Project | |
Dinamarca | Pharmaceutical Manufacturing | 13 | Microsoft Project |
Descargar lista de 109 empresas que utilizan Microsoft Project en Dinamarca. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.