A project management software product
187
empresas
Technology
is any of
Microsoft Project
Country
is any of
Sudáfrica
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Sudáfrica | Paper and Forest Product Manufacturing | 13k | $7.3B | Microsoft Project | |
Sudáfrica | Government Administration | 22k | $2.5M | Microsoft Project | |
Sudáfrica | Legislative Offices | 200 | Microsoft Project | ||
Sudáfrica | IT Services and IT Consulting | 193 | $13M | Microsoft Project | |
Sudáfrica | Staffing and Recruiting | 51 | Microsoft Project | ||
Sudáfrica | IT Services and IT Consulting | 77 | $260k | Microsoft Project | |
Sudáfrica | Renewable Energy Semiconductor Manufacturing | 63 | Microsoft Project | ||
Sudáfrica | Mining | 9.5k | Microsoft Project | ||
Sudáfrica | Government Administration | 17k | $3.6M | Microsoft Project | |
Sudáfrica | IT Services and IT Consulting | 18k | Microsoft Project |
Descargar lista de 187 empresas que utilizan Microsoft Project en Sudáfrica. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.