A project management software product
334
empresas
Technology
is any of
Microsoft Project
Country
is any of
Irlanda
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | Industrial Machinery Manufacturing | 68k | $26B | Microsoft Project | |
Irlanda | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Microsoft Project | |
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $20B | Microsoft Project | |
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $16B | Microsoft Project | |
Irlanda | Wholesale Building Materials | 73k | $131B | Microsoft Project | |
Irlanda | Utilities | 744 | $35M | Microsoft Project | |
Irlanda | Business Consulting and Services | 4.4k | $489M | Microsoft Project | |
Irlanda | Environmental Services | 423 | Microsoft Project | ||
Irlanda | Biotechnology Research | 35k | Microsoft Project | ||
Irlanda | Oil and Gas | 29k | $4.1B | Microsoft Project |
Descargar lista de 334 empresas que utilizan Microsoft Project en Irlanda. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.