126
empresas
Technology
is any of
Solidworks
Country
is any of
Finlandia
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | Machinery Manufacturing | 17k | $6B | Solidworks | |
Finlandia | Industrial Machinery Manufacturing | 20k | Solidworks | ||
Finlandia | Machinery Manufacturing | 18k | $11B | Solidworks | |
Finlandia | Telecommunications | 100k | $25B | Solidworks | |
Finlandia | Engineering Services | 501 | Solidworks | ||
Finlandia | Manufacturing | 5k | $45M | Solidworks | |
Finlandia | Industrial Machinery Manufacturing | 10k | $4.4B | Solidworks | |
Finlandia | Industrial Machinery Manufacturing | 1.6k | Solidworks | ||
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 294 | Solidworks | ||
Finlandia | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 658 | Solidworks |
Descargar lista de 126 empresas que utilizan Solidworks en Finlandia. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.