244
empresas
Technology
is any of
Solidworks
Country
is any of
Irlanda
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $20B | Solidworks | |
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $16B | Solidworks | |
Irlanda | Industrial Machinery Manufacturing | 68k | $26B | Solidworks | |
Irlanda | Staffing and Recruiting | 15 | $5k | Solidworks | |
Irlanda | Construction | 8 | $2.5M | Solidworks | |
Irlanda | Machinery Manufacturing | 51 | Solidworks | ||
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 1k | $360M | Solidworks | |
Irlanda | IT Services and IT Consulting | 2.8k | $389k | Solidworks | |
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 12k | $3.5B | Solidworks | |
Irlanda | Manufacturing | 51 | Solidworks |
Descargar lista de 244 empresas que utilizan Solidworks en Irlanda. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.