53
empresas
Technology
is any of
Solidworks
Country
is any of
Lituania
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Lituania | Transportation Equipment Manufacturing | 10k | $31M | Solidworks | |
Lituania | Construction | 315 | Solidworks | ||
Lituania | Telecommunications | 777 | Solidworks | ||
Lituania | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 209 | Solidworks | ||
Lituania | Furniture and Home Furnishings Manufacturing | 428 | Solidworks | ||
Lituania | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 224 | Solidworks | ||
Lituania | Fashion Accessories Manufacturing | 349 | Solidworks | ||
Lituania | Industrial Machinery Manufacturing | 33 | Solidworks | ||
Lituania | Nanotechnology Research | 20 | Solidworks | ||
Lituania | Furniture and Home Furnishings Manufacturing | 286 | Solidworks |
Descargar lista de 53 empresas que utilizan Solidworks en Lituania. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.