Big Data Analytics を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"big-data-analytics\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | Azure Databricks | |
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | Databricks | |
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | Apache Hadoop | |
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | Azure Databricks | |
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | Databricks | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Apache Hadoop | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Azure Databricks | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | Azure Databricks | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | Databricks | ||
フランス | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Databricks |
当社は、Big Data Analytics を使用している 89k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Big Data Analytics ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問




