curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"big-data-analytics\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 520 | Azure Databricks | ||
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 520 | Databricks | ||
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | Azure Databricks | |
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | Databricks | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 520 | Apache Hadoop | ||
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | Apache Hadoop | |
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | Azure Databricks | |
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | Databricks | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Apache Hadoop | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | Azure Databricks |
私たちは、Big Data Analyticsを使用する93k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのBig Data Analyticsユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問