curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"stream-processing\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 529 | Apache Spark | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 61k | Apache Spark | ||
イギリス | Professional Services | 396k | $45B | Apache Spark | |
アメリカ合衆国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Apache Spark | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 15k | $600M | Apache Spark | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Apache Spark | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 201k | $75B | Apache Spark | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | Apache Spark | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 762k | Apache Spark | ||
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Apache Spark |
私たちは、Stream Processingを使用する74k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのStream Processingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問