Database encompasses systems for organizing, storing, and managing vast amounts of digital information. It supports data integrity, security, and efficient retrieval for various IT applications.
119
Technologien
204,158
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"database\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Financial Services | 54k | Microsoft Access | ||
Vereinigte Staaten | Consumer Services | 5k | Microsoft Access | ||
Kanada | Hospitals and Health Care | 5k | $100M | Microsoft Access | |
Vereinigte Staaten | Veterinary Services | 14k | $774M | Microsoft Access | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 156k | Amazon RDS | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 529 | Microsoft SQL Server | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 529 | Microsoft Access | ||
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Azure SQL | |
Italien | Security and Investigations | 200 | Presto | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 8k | $1.9B | Microsoft Access |
Wir haben Daten über 204k Unternehmen und Benutzer, die Database verwenden. Unsere Database Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen