Relational Databases を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"relational-databases\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Professional Services | 400k | $45B | Oracle | |
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | Oracle | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Oracle | |
アイルランド | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Oracle | |
インド | IT Services and IT Consulting | 369k | $17B | Oracle | |
アメリカ合衆国 | Restaurants | 98k | $4.4B | Badger | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 200k | $75B | Oracle | |
カナダ | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | Oracle | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Oracle | |
アメリカ合衆国 | Business Consulting and Services | 142k | $3.5B | Oracle |
当社は、Relational Databases を使用している 451k 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Relational Databases ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問









