Survey tools facilitate the collection and analysis of customer feedback for improved decision-making and business strategies.
25
Technologien
7,192
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Food and Beverage Manufacturing | 1k | Refiner | ||
Vereinigte Staaten | Public Health | 4k | SurveyMonkey | ||
Brasilien | Mining | 6.9k | Refiner | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 5k | $390M | Momentive | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 5k | $390M | GetFeedback | |
Vereinigte Staaten | Manufacturing | 501 | $25M | Refiner | |
Vereinigtes Königreich | Chemical Manufacturing | 14k | $21B | Refiner | |
Vereinigtes Königreich | Food and Beverage Manufacturing | 347 | Refiner | ||
Vereinigte Staaten | Government Administration | 1.4k | SurveyMonkey | ||
Vereinigte Staaten | Manufacturing | 51 | $7.4M | SurveyMonkey |
Wir haben Daten über 7.2k Unternehmen und Benutzer, die Survey verwenden. Unsere Survey Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen